Bảng so sánh chi tiết: Hyosung J700N và PRefChem PP PH512
| Tiêu chí | Hyosung J700N | PRefChem PP PH512 | So sánh | |
| Loại nhựa | Homopolyme Polypropylene (HPP) | Homopolyme Polypropylene (HPP) | Cả hai đều là PP chỉ gồm các đơn vị propylene, mang lại độ cứng tốt. | |
|---|---|---|---|---|
| Nhà sản xuất | Hyosung (Hàn Quốc, có nhà máy tại Việt Nam) | PRefChem (Malaysia) | Hai nhà sản xuất lớn ở khu vực Châu Á | |
| Chỉ số chảy (MI/MFR) (ASTM D1238 / ISO 1133, 230°C/2.16 kg) | Khoảng 12 g/10 phút | 12 g/10 phút | Điểm tương đồng nổi bật: Cả hai đều có MI cao, rất phù hợp cho đúc phun tốc độ cao và sản phẩm thành mỏng. | |
| Mật độ (Density) (ASTM D792 / ISO 1183) | 0.90 g/cm³ | 0.90 g/cm³ | Mật độ tiêu chuẩn của PP, cho thấy đây là vật liệu nhẹ. | |
| Độ bền kéo tại điểm chảy (Tensile Stress at Yield) (ASTM D638 / ISO 527-2) | Khoảng 36-38 MPa | 35 MPa | Thể hiện khả năng chịu lực kéo trước khi bị biến dạng vĩnh viễn. Rất tương đồng. | |
| Mô-đun uốn (Flexural Modulus) (ASTM D790 / ISO 178) | Khoảng 1.57 – 1.75 GPa (hoặc ~1570 – 1750 MPa) | 1475 MPa | Thể hiện độ cứng và khả năng chống uốn cong của vật liệu. PRefChem PH512 có độ cứng hơi thấp hơn J700N một chút nhưng vẫn được xem là “tốt” | |
| Độ bền va đập Izod có khía (Notched Izod Impact Strength) (ASTM D256 / ISO 180/1A, 23°C) | Khoảng 22-25 J/m (hoặc ~3.0-3.5 kJ/m²) | 3.4 kJ/m² | Khả năng chịu va đập. Hai loại này có độ bền va đập rất tương đồng ở 23°C. PP Homopolyme thường có độ bền va đập ở mức trung bình, kém ở nhiệt độ thấp. | |
| Nhiệt độ biến dạng dưới tải (HDT) (ASTM D648 / ISO 75B-2, 0.45MPa) | Khoảng 110 °C | 95 °C | Nhiệt độ mà vật liệu biến dạng đáng kể dưới tải trọng cụ thể. J700N có khả năng chịu nhiệt dưới tải trọng hơi tốt hơn một chút. | |
| Điểm hóa mềm Vicat (Vicat Softening Temperature) (ASTM D1525 / ISO 306, A/50N) | Khoảng 150-155 °C | 153 °C | Nhiệt độ mà vật liệu bắt đầu mềm ra dưới tác dụng của nhiệt và tải trọng. Rất tương đồng | |
| Ứng dụng điển hình | Đồ điện gia dụng, đồ dùng gia đình, linh kiện nội thất, bao bì thành mỏng. | Đồ dùng gia đình, bao bì cứng, nắp chai & nút chai , ứng dụng đúc phun đa dụng | Cả hai đều phù hợp với các ứng dụng đúc phun tương tự, tập trung vào sản phẩm cần độ cứng và chi tiết tốt. | |
| Đặc tính sản phẩm | Dòng chảy tốt, độ cứng cao, đặc tính cơ học cân bằng. | Dòng chảy tốt , độ cứng tốt |
Tóm lại, cả Hyosung J700N và PRefChem PP PH512 đều là những lựa chọn rất cạnh tranh và tương đương về mặt kỹ thuật cho các ứng dụng đúc phun yêu cầu Homopolyme PP có độ cứng và khả năng chảy tốt. Sự khác biệt nhỏ về Mô-đun uốn và HDT có thể là yếu tố quyết định tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của sản phẩm cuối cùng.

